クラス | 保証 | チャンネル | 両耳価格 | 片耳価格 |
7AX | 3年修理保証/2年紛失保障 | 48ch | ¥1,204,000 | ¥624,000 |
5AX | 3年修理保証/2年紛失保障 | 32ch | ¥864,000 | ¥454,000 |
3AX | 2年修理保証/1年紛失保障 | 24ch | ¥564,000 | ¥304,000 |
2AX | 2年修理保証 | 16ch | ¥464,000 | ¥254,000 |
1AX | 2年修理保証 | 16ch | ¥364,000 | ¥204,000 |
クラス | 保証 | チャンネル | 両耳価格 | 片耳価格 |
7AX | 3年修理保証/2年紛失保障 | 48ch | ¥1,160,000 | ¥580,000 |
5AX | 3年修理保証/2年紛失保障 | 32ch | ¥820,000 | ¥410,000 |
3AX | 2年修理保証/1年紛失保障 | 24ch | ¥520,000 | ¥260,000 |
2AX | 2年修理保証 | 16ch | ¥420,000 | ¥210,000 |
1AX | 2年修理保証 | 16ch | ¥320,000 | ¥160,000 |
クラス | 保証 | チャンネル | 両耳価格 | 片耳価格 |
7X | 3年修理保証/2年紛失保障 | 48ch | ¥1,064,000 | ¥554,000 |
5X | 3年修理保証/2年紛失保障 | 32ch | ¥764,000 | ¥4040,000 |
3X | 2年修理保証/1年紛失保障 | 24ch | ¥544,000 | ¥294,000 |
2X | 2年修理保証 | 16ch | ¥444,000 | ¥244,000 |
1X | 2年修理保証 | 16ch | ¥304,000 | ¥174,000 |
クラス | 保証 | チャンネル | 両耳価格 | 片耳価格 |
7X | 3年修理保証/2年紛失保障 | 48ch | ¥1,020,000 | ¥510,000 |
5X | 3年修理保証/2年紛失保障 | 32ch | ¥720,000 | ¥360,000 |
3X | 2年修理保証/1年紛失保障 | 24ch | ¥500,000 | ¥250,000 |
2X | 2年修理保証 | 16ch | ¥400,000 | ¥200,000 |
1X | 2年修理保証 | 16ch | ¥260,000 | ¥130,000 |
クラス | 保証 | チャンネル | 両耳価格 | 片耳価格 |
7NX | 3年修理保証/2年紛失保障 | 48ch | \1,020,000 | ¥510,000 |
5NX | 3年修理保証/2年紛失保障 | 32ch | ¥580,000 | ¥290,000 |
3NX | 2年修理保証 | 24ch | ¥440,000 | ¥220,000 |
2NX | 2年修理保証 | 16ch | \360,000 | \180,000 |
1NX | 2年修理保証 | 16ch | \240,000 | \120,000 |
クラス | 保証 | チャンネル | 両耳価格 | 片耳価格 |
Prompt S/MP | 2年修理保証 | 8ch | \100,000 | ¥50,000 |
千葉県船橋市前原東1-5-1
嘉成ビル2F
営業時間10:00~18:00
千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-15
第8若菜ビル5F
営業時間10:00~17:00